(数字は半角で入れて下さい。)
| 体脂肪率(体重に占める脂肪量) | ||
|---|---|---|
| 体型 | 男性 | 女性 |
| 痩せ過ぎ | 〜10% | 〜20% |
| 標準 | 10〜20% | 20〜30% |
| やや肥満 | 20〜25% | 30〜35% |
| 肥満 | 25〜 % | 35〜 % |
| 1) | 皮下脂肪から求める体脂肪率は概算です。 |
| 2) | 体脂肪率は体脂肪率計で求める事が出来ます。体脂肪率計は両足から微弱電流を流しその抵抗値から求めます。脂肪組織は抵抗値が高いため抵抗値を測る事により脂肪量が分かります。 |
| 3) | 正確な体脂肪率は、((4.57/ご本人の比重)−4.142)×100で求める事が出来ます。比重は(体重)/(お風呂での人の容積)から求めます。お風呂での人の容積は、お風呂にお湯を満たし頭まで浸かってお湯を溢れだします。その後に容量の分かったバケツでお湯をたしお風呂が一杯になるまでのお湯の量を計測します。 |
| 4) | 例えば、上腕皮下脂肪厚み 8mm、肩甲骨下 16mmの人の体脂肪率の計算値は19.6%です。 市販の体脂肪計を使うとより正確な数値が計れます。 |
| このマクロシートは他サイトからパックって手を加えたものです。オリジナルを作った人へ「ごめんなさい」。 |